Mostrar el registro sencillo del ítem
[Nómina de pacientes, datos filiatorios y diagnósticos médicos de los heridos asistidos en el Hospital de Sangre de la Logia Roque Pérez con motivo de la catástrofe de Encarnación]
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T00:14:49Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T00:14:49Z | |
| dc.date.issued | 1926-10 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bpm.parquedelconocimiento.com/handle/bpm/1085 | |
| dc.description | Documento mecanografiado con tinta negra sobre papel formulario con el membrete "Au... Log... Cap... Roque Pérez 65 - Posadas". Consta de tres fojas (folios HS-1-1, HS-1-2 y una foja de marcas de sellos). Presenta un diseño en formato de tabla con las columnas: Cama, Nombre, Nacionalidad, Edad y Diagnóstico. Contiene marcas manuscritas a lápiz (tildes de control de pacientes) en los márgenes izquierdos, el sello de la Asociación Civil Logia Roque Pérez y las marcas de catalogación archivística del expediente general (CE/926). | es_AR |
| dc.description.abstract | Registro hospitalario oficial e informe médico (Planilla de internación) del Hospital de Sangre que funcionó en el Templo de la Augusta Logia Capítulo "Roque Pérez" N.º 65 en Posadas. El documento detalla de forma tabular el movimiento de pacientes damnificados por la catástrofe de Villa Encarnación (Paraguay), ordenados por número de cama (del 1 al 22). Contiene información nominal de ciudadanos de nacionalidad paraguaya, argentina, italiana y alemana, registrando sus respectivas edades y los partes médicos pormenorizados, entre los que se destacan fracturas expuestas, traumatismos de cráneo, heridas contusas, laceraciones profundas y excoriaciones diversas bajo la atención de los profesionales del Taller. La última foja contiene marcas y matrices de impresión de los sellos oficiales de la jefatura de la organización. | es_AR |
| dc.description.sponsorship | Materiales digitalizados en el marco del Convenio de Cooperación firmado en Octubre de 2012 entre la Biblioteca Pública de las Misiones del Parque del Conocimiento, y Asociación Civil "Logia Roque Pérez" exclusivamente con fines culturales educativos y/o de investigación. | es_AR |
| dc.language.iso | es; | es_AR |
| dc.relation.ispartofseries | Cartas; | |
| dc.subject | HISTORIA DE MISIONES | es_AR |
| dc.subject | CICLÓN DE ENCARNACIÓN | es_AR |
| dc.subject | Encarnación, Paraguay | es_AR |
| dc.subject | CORRESPONDENCIA | es_AR |
| dc.subject | CARTAS | es_AR |
| dc.subject | AYUDA HUMANITARIA | es_AR |
| dc.subject | RELACIONES BINACIONALES | es_AR |
| dc.subject | FRANCMASONERÍA | es_AR |
| dc.subject | MASÓN | es_AR |
| dc.subject | HISTORIA ARGENTINA SIGLO XX | es_AR |
| dc.subject | HISTORIA DE POSADAS | es_AR |
| dc.title | [Nómina de pacientes, datos filiatorios y diagnósticos médicos de los heridos asistidos en el Hospital de Sangre de la Logia Roque Pérez con motivo de la catástrofe de Encarnación] | es_AR |
| dc.type | Other | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciclón de Encarnación (Septiembre de 1926)
Colección de documentos históricos, libros de actas, registros de pacientes y balances contables del Hospital de Sangre gestionado por la Logia Roque Pérez tras el desastre natural del 20 de septiembre de 1926 en Encarnación, Paraguay

