Mostrar el registro sencillo del ítem
Libreta de cálculos de la mensura de San Ignacio, Misiones : Nº 12 Dup. 33
dc.provenance | Biblioteca Pública de las Misiones | |
dc.creator | Queirel, Juan | |
dc.date.accessioned | 2019-12-23T11:16:16Z | |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T20:09:15Z | |
dc.date.issued | 1899 | |
dc.identifier.citation | Misiones: 1899 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bpm.parquedelconocimiento.com/handle/bpm/218 | es |
dc.description | Hológrafo, firmado. | |
dc.description | Libreta de mensura con croquis a mano alzada. | |
dc.description | Nota sobre el autor: Juan Queirel. Explorador y agrimensor. Vocal en la Oficina Topográfica de Corrientes, corresponsal del Instituto Geográfico Argentino y miembro titular de la Societé de Geographie de París. Trabajó en el Territorio de Misiones desde mediados de 1880 hasta fines de la década de 1890. Delineó la mayoría de las colonias y pueblos fundados y organizó las localidades de San José, Apóstoles, Cerro Corá, San Pedro, San Ignacio, Corpus y San Javier. (Alcaráz, J. (2009). Misiones a través de los relatos de viaje. 1ra. ed. Posadas: EDUNAM) | |
dc.description | Contenido: Planilla de cálculos de coordenadas y superficie del Centro Agrícola San Ignacio (Misiones), p. 1 y 2 [7, 9] — Apuntes de cálculos de mensura de San Ignacio, p. 3-46 [11- 98] — Apuntes de cálculos de mensura de Arroyo Yabebiry, p.47- 71 [99- 147] | es_ES |
dc.description.abstract | Contiene los apuntes personales con los que Juan Queirel realizó la mensura de San Ignacio y el arroyo Yabebiry a pedido de la Gobernación de Misiones, a fines del siglo XIX. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Material perteneciente a la Biblioteca "Nicolás Yapuguay" digitalizado en la Biblioteca Pública De Las Misiones exclusivamente con fines educativos, culturales y de investigación en el marco del convenio firmado el 31 de mayo del año 2013, entre el Parque del Conocimiento y el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | MANUSCRITO | es_ES |
dc.subject | CARTOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | CARTOGRAFÍA DE MISIONES | es_ES |
dc.subject | TOPOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | RECONOCIMIENTO TOPOGRÁFICO | es_ES |
dc.subject | MISIONES (ARGENTINA) | es_ES |
dc.subject | SAN IGNACIO (MISIONES, ARGENTINA) | es_ES |
dc.subject | ARROYO YABEBIRY | es_ES |
dc.subject | AGRIMENSURA | es_ES |
dc.subject | MEDICIÓN DE TIERRAS | es_ES |
dc.subject | LIBRO DIGITALIZADO | es_ES |
dc.title | Libreta de cálculos de la mensura de San Ignacio, Misiones : Nº 12 Dup. 33 | es_ES |
dc.title | es_AR | |
dc.title.alternative | [manuscrito] | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libretas de relevamiento y mensura del Territorio de Misiones
Cuadernos manuscritos originales de los agrimensores que relevaron el Territorio de Misiones