Mapa histórico geográfico de la provincia de Misiones (1585-1896)
dc.provenance | Biblioteca Pública de las Misiones | |
dc.contributor.author | Carvallo, Casiano Néstor (comp.) | |
dc.creator | Carvallo, Casiano Néstor (comp.) | |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T12:58:00Z | |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T20:54:49Z | |
dc.date.available | 2019-10-25T12:58:00Z | |
dc.date.available | 2021-07-02T20:54:49Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.citation | Posadas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bpm.parquedelconocimiento.com/handle/bpm/240 | es |
dc.description.abstract | Compilación cartográfica, que muestra los principales sucesos acaecidos en lo que hoy es la Provincia de Misiones (Argentina). Abarca el período 1585 a 1896. Están señalizadas todas las reducciones jesuíticas guaraníes que hubieron en la región, según las fundaciones regionales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Material digitalizado por la Biblioteca Pública De Las Misiones exclusivamente con fines educativos, culturales y de investigación. — | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Superior del Profesorado Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.subject | GEOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | GEOGRAFÍA HISTÓRICA | es_ES |
dc.subject | GEOGRAFÍA REGIONAL | es_ES |
dc.subject | GEOGRAFÍA POLÍTICA | es_ES |
dc.subject | HISTORIA DE MISIONES | es_ES |
dc.subject | MISIONES (ARGENTINA) | es_ES |
dc.subject | PROVINCIA DE MISIONES | es_ES |
dc.subject | MISIONES JESUÍTICAS | es_ES |
dc.title | Mapa histórico geográfico de la provincia de Misiones (1585-1896) | es_ES |
dc.type | Map | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros de Sala del Tesoro de la Biblioteca Pública De Las Misiones (Parque del Conocimiento)
Colección de libros y documentos históricos de Misiones y la región