Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín del departamento de bioestadística : Octubre, Noviembre, Diciembre. 1958.
dc.contributor.author | Dirección General de Salud Pública y Asistencia Social de la Provincia | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T14:17:11Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T14:17:11Z | |
dc.date.issued | 1958 | |
dc.identifier.citation | Dirección General de Salud Pública y Asistencia Social de la Provincia (1958). Boletín del departamento de bioestadística : Octubre, Noviembre, Diciembre. Posadas. Dirección General de Salud Pública | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bpm.parquedelconocimiento.com/handle/bpm/963 | |
dc.description | Material original encuadernado, de 20 páginas. | es_AR |
dc.description.abstract | Este boletín de bioestadística de 1958 presentó un análisis detallado de los datos recolectados sobre nacimientos, mortalidad y mortinatos en la provincia de Misiones, Argentina. Los cuadros estadísticos incluidos proporcionaron una visión clara de la situación vital de la región, destacando las tendencias y patrones demográficos que fueron esenciales para la planificación y mejora de la salud pública en ese momento. La información compilada sirvió como una herramienta fundamental para el diseño de políticas de salud y para la comprensión de los factores que afectaban la dinámica poblacional en la provincia, marcando un hito en la generación de datos estadísticos vitales de la época. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Material digitalizado exclusivamente con fines educativos, culturales y de investigación, en cooperación con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones, y la Biblioteca Pública de las Misiones del Parque del Conocimiento. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Departamento de Bioestadística | es_AR |
dc.subject | ESTADÍSTICAS | es_AR |
dc.subject | SALUD | es_AR |
dc.subject | MISIONES (ARGENTINA) | es_AR |
dc.subject | HOSPITAL | es_AR |
dc.subject | NACIMIENTOS | es_AR |
dc.subject | TRATAMIENTO MÉDICO | es_AR |
dc.subject | SERVICIO DE SALUD | es_AR |
dc.subject | MEDICINA PREVENTIVA | es_AR |
dc.title | Boletín del departamento de bioestadística : Octubre, Noviembre, Diciembre. 1958. | es_AR |
dc.type | Other | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estadísticas de Misiones
Estadísticas sobre variables de salud de la provincia de Misiones, años 1958 a 1959